PERSYARATAN PELAMAR
- Persyaratan Umum
- Warga Negara Indonesia;
- Berusia minimal 18 tahun, per tanggal 1 Desember 2013;
- Tidak sedang dalam status belajar;
- Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah apabila memiliki ijazah yang lebih tinggi di luar formasi yang dibutuhkan;
- Sehat Jasmani dan Rohani;
- Memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- Terdaftar dalam Pencari Kerja (Kartu Kuning) dari Dinas Tenaga Kerja;
- Berkelakuan baik yang dibuktikan dari Kepolisian;
- Tidak berkedudukan sebagai pengurus/anggota partai politik;
- Tidak berkedudukan/tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/TNI/POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- Bersedia ditempatkan pada unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri diseluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia
- Persyaratan Khusus
- Usia per tanggal 1 Desember 2013 :
(1) Pelamar dengan pendidikan D3 paling tinggi 30 tahun.
(2) Pelamar dengan pendidikan S1 dan S2 paling tinggi 35 tahun.
- Khusus Pelamar penyandang cacat (disabilitas),
tingkat dan jenisnya hanya bagi penyandang cacat tuna daksa sedang yang
dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah;
- Lulusan Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (miminal Akreditasi B)
atau perguruan Luar Negeri yang telah mendapat pengesahan dari
Kementerian Pendidikan Nasional, dengan persyaratan, pelamar harus
memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :
- Pendidikan D3
- IPK minimal 2.90 bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri / Swasta dengan program studi terakreditasi A
- IPK Minimal 3.00 bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri / Swasta dengan program studi terakreditasi B
- Pendidikan S1
- IPK minimal 2.90 bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri / Swasta dengan program studi terakreditasi A
- IPK Minimal 3.00 bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri / Swasta dengan program studi terakreditasi B
- Pendidikan S2
- IPK minimal 3.20 bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri / Swasta dengan program studi terakreditasi A
- IPK Minimal 3.30 bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri / Swasta dengan program studi terakreditasi B
- Bagi pelamar yang lulusan sarjana
pendidikan Sastra/ Bahasa Inggris dan Sastra/Bahasa Inggris harus
menguasai bahasa Inggris dengan baik (lisan dan tulisan) yang dibuktikan
dengan hasil tes kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku sampai
dengan Oktober 2013. Hasil tes yang diperbolehkan untuk dilampirkan
adalah sebagai berikut :
- TOEFL Intitusional testing program (ITP) minimal 400
- International English Language Testing System (IELTS) minimal 4
- TOEFL Intitusional testing program (ITP) minimal 400
- Usia per tanggal 1 Desember 2013 :
JABATAN | TINGKAT PENDIDIKAN | PROGRAM STUDI | JUMLAH FORMASI |
1 | 2 | 3 | 4 |
PENELITI PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA | Pasca Sarjana (S2) | ADMINISTRASI PUBLIK | 1 |
PENELITI PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN | Pasca Sarjana (S2) | ADMINISTRASI PUBLIK | 2 |
PENELITI PENGEMBANGAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN OTONOMI DAERAH | Pasca Sarjana (S2) | ADMINISTRASI PUBLIK ** | 2 |
ANALIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Pasca Sarjana (S2) | EKONOMI AKUNTANSI | 1 |
PENELITI PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH | Pasca Sarjana (S2) | EKONOMI AKUNTANSI | 3 |
WIDYAISWARA BIDANG EKONOMI | Pasca Sarjana (S2) | EKONOMI AKUNTANSI | 1 |
PENELITI PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH | Pasca Sarjana (S2) | EKONOMI MANAJEMEN | 3 |
PENELITI PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH | Pasca Sarjana (S2) | ILMU EKONOMI | 2 |
WIDYAISWARA BIDANG HUKUM | Pasca Sarjana (S2) | ILMU HUKUM | 6 |
PENELITI PENGEMBANGAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN OTONOMI DAERAH | Pasca Sarjana (S2) | ILMU PEMERINTAHAN | 2 |
WIDYAISWARA BIDANG PEMERINTAHAN | Pasca Sarjana (S2) | ILMU PEMERINTAHAN | 2 |
PENELITI PENGEMBANGAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN OTONOMI DAERAH | Pasca Sarjana (S2) | ILMU POLITIK | 2 |
PENELITI PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA | Pasca Sarjana (S2) | ILMU POLITIK | 1 |
PENELITI PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN | Pasca Sarjana (S2) | ILMU POLITIK | 2 |
ANALIS KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH | Pasca Sarjana (S2) | KEBIJAKAN PUBLIK | 1 |
ANALIS PERUMUSAN & KEBIJAKAN STRATEGIK | Pasca Sarjana (S2) | KEBIJAKAN PUBLIK | 1 |
WIDYAISWARA BIDANG PSIKOLOGI | Pasca Sarjana (S2) | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 1 |
ANALIS PERUMUSAN & KEBIJAKAN STRATEGIK | Pasca Sarjana (S2) | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | 1 |
PENELITI PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA | Pasca Sarjana (S2) | SOSIATRI | 2 |
PENELITI PENGEMBANGAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN OTONOMI DAERAH | Pasca Sarjana (S2) | SOSIOLOGI | 2 |
PENELITI PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA | Pasca Sarjana (S2) | SOSIOLOGI | 2 |
PENELITI PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN | Pasca Sarjana (S2) | SOSIOLOGI | 2 |
WIDYAISWARA BIDANG TEKNIK | Pasca Sarjana (S2) | TEKNIK SIPIL | 1 |
ANALIS KEPEGAWAIAN | Sarjana (S1) | ADMINISTRASI NEGARA | 3 |
ANALIS KEPENDUDUKAN | Sarjana (S1) | ADMINISTRASI NEGARA | 1 |
ANALIS PENGEMBANGAN BIDANG KESBANGPOL DAN OTDA | Sarjana (S1) | ADMINISTRASI NEGARA | 1 |
ANALISIS KEBIJAKAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Sarjana (S1) | ADMINISTRASI NEGARA | 1 |
ANALISIS PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP | Sarjana (S1) | ADMINISTRASI NEGARA | 2 |
ANALIS PENATAAN DAN PENGEMBANGAN BAN | Sarjana (S1) | BAHASA INGGRIS | 3 |
ANALIS KEPENDUDUKAN | Sarjana (S1) | DEMOGRAFI | 1 |
PENELITI PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN | Sarjana (S1) | DEMOGRAFI | 4 |
ANALIS KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI DESA | Sarjana (S1) | EKONOMI AKUNTANSI | 2 |
ANALIS KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH | Sarjana (S1) | EKONOMI AKUNTANSI | 5 |
ANALIS KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH | Sarjana (S1) | EKONOMI AKUNTANSI | 1 |
ANALIS PEMBINAAN KINERJA & KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN | Sarjana (S1) | EKONOMI AKUNTANSI | 4 |
ANALIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Sarjana (S1) | EKONOMI AKUNTANSI | 1 |
WIDYAISWARA BIDANG EKONOMI | Sarjana (S1) | EKONOMI AKUNTANSI | 5 |
ANALIS KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH | Sarjana (S1) | EKONOMI MANAJEMEN | 2 |
ANALIS KEBIJAKAN STANDARISASI TEKNIS BIDANG MASYARAKAT DAN DESA | Sarjana (S1) | EKONOMI MANAJEMEN | 1 |
WIDYAISWARA BIDANG EKONOMI | Sarjana (S1) | EKONOMI MANAJEMEN ** | 6 |
ANALIS PEMBINAAN KINERJA & KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN | Sarjana (S1) | EKONOMI PEMBANGUNAN | 1 |
ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH | Sarjana (S1) | EKONOMI PEMBANGUNAN | 1 |
ANALISIS KEBIJAKAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Sarjana (S1) | EKONOMI PEMBANGUNAN | 1 |
ANALIS KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH | Sarjana (S1) | EKONOMI PEMBANGUNAN * | 1 |
ANALIS KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH | Sarjana (S1) | GEOGRAFI (NON PENDIDIKAN) | 1 |
ANALISIS TOPOMINI DAN DATA WILAYAH | Sarjana (S1) | GEOGRAFI (NON PENDIDIKAN) | 6 |
ANALIS PENATAAN DAN PENGEMBANGAN BAN | Sarjana (S1) | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 2 |
ANALIS PERUMUSAN & KEBIJAKAN STRATEGIK | Sarjana (S1) | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 1 |
ANALISIS KEBIJAKAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Sarjana (S1) | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 1 |
ANALIS HUKUM | Sarjana (S1) | ILMU HUKUM | 5 |
ANALISIS KEBIJAKAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Sarjana (S1) | ILMU HUKUM | 1 |
WIDYAISWARA BIDANG HUKUM | Sarjana (S1) | ILMU HUKUM | 2 |
PENELITI PENGEMBANGAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN OTONOMI DAERAH | Sarjana (S1) | ILMU KOMUNIKASI | 2 |
PENELITI PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA | Sarjana (S1) | ILMU KOMUNIKASI | 4 |
ANALIS PENGEMBANGAN BIDANG KESBANGPOL DAN OTDA | Sarjana (S1) | ILMU PEMERINTAHAN | 3 |
ANALIS KERJASAMA LINTAS SEKTOR | Sarjana (S1) | ILMU PEMERINTAHAN * | 1 |
WIDYAISWARA BIDANG PEMERINTAHAN | Sarjana (S1) | ILMU PEMERINTAHAN * | 1 |
ANALIS KERJASAMA LINTAS SEKTOR | Sarjana (S1) | ILMU POLITIK | 1 |
WIDYAISWARA BIDANG PEMERINTAHAN | Sarjana (S1) | ILMU POLITIK | 1 |
ANALIS KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH | Sarjana (S1) | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 1 |
ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH | Sarjana (S1) | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 1 |
ANALISIS PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP | Sarjana (S1) | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 1 |
ANALIS RISET DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM | Sarjana (S1) | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 1 |
WIDYAISWARA BIDANG BAHASA | Sarjana (S1) | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 1 |
WIDYAISWARA BIDANG PSIKOLOGI | Sarjana (S1) | PSIKOLOGI | 2 |
ANALIS KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH | Sarjana (S1) | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN | 1 |
ANALIS KEBIJAKAN BIDANG PEMERINTAHAN DESA | Sarjana (S1) | SOSIATRI | 1 |
ANALIS KEBIJAKAN STANDARISASI TEKNIS BIDANG MASYARAKAT DAN DESA | Sarjana (S1) | SOSIOLOGI | 1 |
ANALIS KEPENDUDUKAN | Sarjana (S1) | SOSIOLOGI | 1 |
ANALISIS KEBIJAKAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | Sarjana (S1) | SOSIOLOGI | 1 |
ANALISIS KINERJA DAERAH | Sarjana (S1) | SOSIOLOGI | 1 |
ANALIS KEPENDUDUKAN | Sarjana (S1) | STATISTIK | 1 |
PRANATA KOMPUTER | Sarjana (S1) | TEK. KOMPUTER/ SISTEM/MANAJ. INFORMATIKA | 6 |
ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH | Sarjana (S1) | TEKNIK ARSITEKTUR | 1 |
ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH | Sarjana (S1) | TEKNIK GEODESI | 1 |
ANALIS KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH | Sarjana (S1) | TEKNIK INDUSTRI | 1 |
ANALISIS PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP | Sarjana (S1) | TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | 1 |
ANALIS BATAS ANTAR DAERAH | Sarjana (S1) | TEKNIK PLANOLOGI | 5 |
ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH | Sarjana (S1) | TEKNIK PLANOLOGI | 2 |
ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH | Sarjana (S1) | TEKNIK SIPIL | 2 |
ANALIS RISET DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM | Sarjana (S1) | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 1 |
ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH | Sarjana Muda (D3) | EKONOMI AKUNTANSI | 1 |
PRANATA KOMPUTER | Sarjana Muda (D3) | TEK. KOMPUTER/ SISTEM/MANAJ. INFORMATIKA | 3 |
KETERANGAN :
Tanda (*) pada Program studi adalah formasi khusus Putra/Putri Papua, sebagai berikut :
- 1 Formasi Analis Kebijakan Keuangan Daerah (S1 Ekonomi Pembangunan)
- 1 Formasi Analis Kerjasama Lintas Sektor (S1 Ilmu Pemerintahan)
- 1 Formasi Widyaiswara Bidang Pemerintahan (S1 Ilmu Pemerintahan)
Tanda (**) pada program studi adalah formasi yang dapat dilamar bagi Penyandang Cacat (Disabilitas) Sedang, sebagai berikut :
- 1 Formasi Peneliti Pengembangan Kesatuan Bangsa Politik dan Otonomi Daerah (S2 Administrasi Publik)
- 1 Formasi Widyaiswara Bidang Ekonomi (S1 Ekonomi Manajemen)
Pendaftaran On-Line dilaksanakan pada tanggal 16 September s.d 20 September 2013. Setelah melakukan pendaftaran on-line, pelamar wajib mengirimkan berkas lamaran melalui pos mulai tanggal 17 September 2013 sampai dengan 2 Oktober 2013 dengan dibuktikan cap pos. Pendaftaran on-line baru akan diproses setelah Tim Pelaksana Pengadaan CPNS menerima berkas lamaran sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan yang disampaikan melalui jasa pos kepada PO.BOX dan tidak menerima format lamaran lainnya. Berkas lamaran ditujukan kepada :
Ketua Tim Pelaksana
Pengadaan CPNS Kementerian Dalam Negeri Tahun 2013
PO BOX 1415 JKP 10014 Untuk Pendidikan Sarjana Muda (D3)
PO BOX 1416 JKP 10014 Untuk Pendidikan Sarjana (S1)
PO BOX 1417 JKP 10014 Untuk Pendidikan Pascasarjana (S2)
Jika anda berminat & memenuhi kualifikasi silahkan klik link apply untuk informasi lebih detail.
0 komentar:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.